Uscite Consuntivo 2020 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Ultima modifica 5 dicembre 2024
Argomenti :
Trasparenza amministrativa
Programma | Descrizione Programma | Importo |
---|---|---|
01 | Organi istituzionali | 102.299,97 |
02 | Segreteria generale | 557.764,14 |
03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 161.166,85 |
04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 199.134,02 |
05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 104.903,34 |
06 | Ufficio tecnico | 212.169,68 |
07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 135.017,87 |
11 | Altri servizi generali | 234.429,87 |
01 - ORGANI ISTITUZIONALI
Livello 1 | Descrizione Livello 1 | Importo |
---|---|---|
1 | Spese correnti | 102.299,97 |
01 - ORGANI ISTITUZIONALI
1 - SPESE CORRENTI
Livello 2 | Descrizione Livello 2 | Importo |
---|---|---|
102 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 7.312,69 |
103 | Acquisto di beni e servizi | 94.987,28 |
02 - SEGRETERIA GENERALE
Livello 1 | Descrizione Livello 1 | Importo |
---|---|---|
1 | Spese correnti | 557.764,14 |
02 - SEGRETERIA GENERALE
1 - SPESE CORRENTI
Livello 2 | Descrizione Livello 2 | Importo |
---|---|---|
101 | Redditi da lavoro dipendente | 237.236,52 |
102 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 16.284,84 |
103 | Acquisto di beni e servizi | 136.787,79 |
110 | Altre spese correnti | 167.454,99 |
03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
Livello 1 | Descrizione Livello 1 | Importo |
---|---|---|
1 | Spese correnti | 157.037,21 |
4 | Rimborso Prestiti | 4.129,64 |
03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
1 - SPESE CORRENTI
Livello 2 | Descrizione Livello 2 | Importo |
---|---|---|
101 | Redditi da lavoro dipendente | 128.519,95 |
102 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 8.594,95 |
103 | Acquisto di beni e servizi | 19.029,03 |
107 | Interessi passivi | 893,28 |
03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
4 - RIMBORSO PRESTITI
Livello 2 | Descrizione Livello 2 | Importo |
---|---|---|
403 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4.129,64 |
04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
Livello 1 | Descrizione Livello 1 | Importo |
---|---|---|
1 | Spese correnti | 199.134,02 |
04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
1 - SPESE CORRENTI
Livello 2 | Descrizione Livello 2 | Importo |
---|---|---|
101 | Redditi da lavoro dipendente | 88.703,40 |
102 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 5.873,34 |
103 | Acquisto di beni e servizi | 60.300,30 |
104 | Trasferimenti correnti | 659,53 |
109 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 13.597,45 |
110 | Altre spese correnti | 30.000,00 |
06 - UFFICIO TECNICO
Livello 1 | Descrizione Livello 1 | Importo |
---|---|---|
1 | Spese correnti | 212.169,68 |
06 - UFFICIO TECNICO
1 - SPESE CORRENTI
Livello 2 | Descrizione Livello 2 | Importo |
---|---|---|
101 | Redditi da lavoro dipendente | 132.976,25 |
102 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 8.873,92 |
103 | Acquisto di beni e servizi | 9.169,51 |
109 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 61.150,00 |
07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
Livello 1 | Descrizione Livello 1 | Importo |
---|---|---|
1 | Spese correnti | 135.017,87 |
07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
1 - SPESE CORRENTI
Livello 2 | Descrizione Livello 2 | Importo |
---|---|---|
101 | Redditi da lavoro dipendente | 102.803,92 |
102 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 5.476,12 |
103 | Acquisto di beni e servizi | 14.543,55 |
104 | Trasferimenti correnti | 12.194,28 |
11 - ALTRI SERVIZI GENERALI
Livello 1 | Descrizione Livello 1 | Importo |
---|---|---|
1 | Spese correnti | 181.125,47 |
2 | Spese in conto capitale | 53.304,40 |
11 - ALTRI SERVIZI GENERALI
1 - SPESE CORRENTI
Livello 2 | Descrizione Livello 2 | Importo |
---|---|---|
101 | Redditi da lavoro dipendente | 11.009,52 |
102 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 330,56 |
103 | Acquisto di beni e servizi | 139.676,76 |
109 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 2.387,17 |
110 | Altre spese correnti | 27.721,46 |
11 - ALTRI SERVIZI GENERALI
2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
Livello 2 | Descrizione Livello 2 | Importo |
---|---|---|
202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 53.304,40 |