Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Ultima modifica 22 novembre 2024
Argomenti :
Trasparenza amministrativa
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Comune di Carnate | 200,00 € | Corso di formazione personale comunale | ZB43E07F25 | 17/06/2024 |
Comune di Carnate | 4.900,00 € | Spurgo biologiche immobili comunali | Z703DFACA5 | 17/06/2024 |
Comune di Carnate | 2.000,00 € | Servizio di assistenza legale stragiudiziale in ordine alla possibilità di recupero dei canoni di locazione e sanatoria affidamento cs | ZF33DEFB31 | 17/06/2024 |
Comune di Carnate | 7.000,00 € | Redazione del Piano per l'accessibilità degli edifici di pubblica utilità | ZE33D76579 | 17/06/2024 |
Comune di Carnate | 9.776,00 € | Proroga tecnica del servizio a supporto delle manutenzioni del settore tecnico | Z3C3DE69C8 | 17/06/2024 |
Comune di Carnate | 10.840,41 € | Analisi di stabilità approfondita alberature stradali | Z6C3DDE1B0 | 17/06/2024 |
Comune di Carnate | 81,15 € | Trasporto sedie saa consigliare | Z923DDDA48 | 17/06/2024 |
Comune di Carnate | 8.404,92 € | Pulizia uffici e biblioteca - proroga tecnica | ZA93DBD8D5 | 17/06/2024 |
Comune di Carnate | 295,08 € | Servizi riparazione automezzi 2023 e 2024 | Z2B3DB9684 | 17/06/2024 |
Comune di Carnate | 2.800,00 € | Pulizia straordinaria post cantiere lavori sfondellamento scuola primaria | ZA43DAA499 | 17/06/2024 |
Comune di Carnate | 4.498,97 € | Messa in sicurezza sfondellamento scuola primaria | Z093DA9A32 | 17/06/2024 |
Comune di Carnate | 1.500,00 € | Controllo sismico pratiche edilizie geologo | Z453DA1B38 | 17/06/2024 |
Comune di Carnate | 1.217,21 € | Acquisto sedie per sala consigliare | ZA63D9D256 | 17/06/2024 |
Comune di Carnate | 16.950,00 € | Messa in sicurezza primo corpo solai scuola primaria | Z003D9A0B1 | 17/06/2024 |
Comune di Carnate | 15.383,92 € | Spostamento impianti di rete o presa non attiva in bassa tensione e distribuzione via Libertà | Z7A3D44F59 | 17/06/2024 |
Comune di Carnate | 279,00 € | Intervento localizzazione strumentale cavi via libertà | ZAB3D83201 | 17/06/2024 |
Comune di Carnate | 4.600,00 € | Movimentazione interna mobili ed arredi scolastici scuola primaria | ZB13D85EC3 | 17/06/2024 |
Comune di Carnate | 461,98 € | Contatore via Libertà | ZD63D4CC27 | 17/06/2024 |
Comune di Carnate | 85.810,10 € | Lavori di realizzazione di un impianto di videosorveglianza | A0183ED134 | 17/06/2024 |
Comune di Carnate | 344,91 € | Contatore via dalla Chiesa | Z563D4CEE9 | 17/06/2024 |
Comune di Carnate | 3.350,00 € | Sostituzione circolatore a servizio dell'impianto termico della scuola primaria | Z023D68EE5 | 17/06/2024 |
Comune di Carnate | 4.813,85 € | Posa due nuovi complessi illuminanti e adeguamento tecnologico due complessi esistenti | ZC03D6FAF9 | 17/06/2024 |
Comune di Carnate | 50,00 € | Acquisto accesso online prezzario opere edili Milano | Z263D661B1 | 17/06/2024 |
Comune di Carnate | 37.437,66 € | Servizio di sgombero neve dall'abitato per le stagioni invernali 2023 2025 | Z563CFC49D | 17/06/2024 |
Comune di Carnate | 47.440,00 € | Lavori di messa in sucurezza della parte restante piano terra e piano primo corpo nuovo dei solai della scuola primaria di via Magni tramite controsolaio strutturale e antisfondellamento | A020EA0680 | 17/06/2024 |
Comune di Carnate | 4.720,00 € | Pulizia palestra elementari | ZEC3CB7DA9 | 17/06/2024 |
Comune di Carnate | 760,00 € | Corsi di formazione online | Z053CBEAFB | 17/06/2024 |
Comune di Carnate | 87.676,47 € | Risanamento conservativo casa custode di via Premoli e realizzazione nuovo bagno presso locali Ass. Alpini via Barassi | A00CE2E5E7 | 17/06/2024 |
Comune di Carnate | 540,00 € | Sostituzione vetro scuola materna | Z7E3CB99DC | 17/06/2024 |
Comune di Carnate | 3.900,00 € | Indagini distacco e intonaco scuola primaria corpo originario e palestra | Z443CB4B7A | 17/06/2024 |
Comune di Carnate | 32.400,00 € | Intervento per il risparmio energetico municipio | Z403CAD7AF | 17/06/2024 |
Comune di Carnate | 2.355,74 € | Acquisto ferramenta | ZCC3CAAD05 | 17/06/2024 |
Comune di Carnate | 931,52 € | Fornitura SIM per videosorveglianza | Z8B3C9C7B8 | 17/06/2024 |
Comune di Carnate | 48.000,00 € | Verifiche resistenza fuoco strutture portanti e separanti scuola primaria, secondaria e palazzetto | A00F092731 | 17/06/2024 |
Comune di Carnate | 3.800,00 € | Redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento per lavori di risanamento conservativo casa custide di via Premoli e realizzazione nuovo bagno presso locali Ass. Alpini via Barassi | ZBB3C65A64 | 17/06/2024 |
Comune di Carnate | 200,00 € | Servizio di riparazione guasto sistema telefonico presso la scuola materna | Z6D3C5E257 | 17/06/2024 |
Comune di Carnate | 1.900,00 € | Servizio di pulizia post cantiere scuola primaria di via Magni | Z753C5611D | 17/06/2024 |
Comune di Carnate | 4.975,93 € | Messa in sicurezza sfondellamento scuola primaria | ZA63C585DA | 17/06/2024 |
Comune di Carnate | 88.963,80 € | Messa in sicurezza parte dei solai scuola primaria | A00A0F86BC | 17/06/2024 |
Comune di Carnate | 800,00 € | Incarico per attività professionale inerente il rilascio della dichiarazione di rispondenza per il municipio | Z733C394BC | 17/06/2024 |
Comune di Carnate | 518,00 € | Abbonamento annuale licenza autocad | Z533C396E5 | 17/06/2024 |
Comune di Carnate | 1.180,00 € | Servizi di trasloco di mobili ed arredi della Polizia Locale presso sede comunale | ZF93C3DA30 | 17/06/2024 |
Comune di Carnate | 1.600,00 € | Interventi di manutenzione opere da fabbro | ZF83C21FBA | 17/06/2024 |
Comune di Carnate | 1.836,07 € | Interventi di riparazioni presidi antincendio anno 2023 e 2024 | ZB33C33D13 | 17/06/2024 |
Comune di Carnate | 220,00 € | Acquisto pacco ridotto adulto giornata legambiente | Z613C37F37 | 17/06/2024 |
Comune di Carnate | 397.950,61 € | Rigenerazione urbana - riquilificazione via Libertà | 99745413A0 | 17/06/2024 |
Comune di Carnate | 4.935,00 € | Ripristino 21 apparecchi illuminanti | ZB83C38AE6 | 17/06/2024 |
Comune di Carnate | 406,07 € | Fornitura attrezzi per la manutenzione del verde pubblico | ZBB3C1EEEE | 17/06/2024 |
Comune di Carnate | 664,98 € | Redazione nuova scheda catastale comune | ZCE3BFBE52 | 17/06/2024 |
Comune di Carnate | 60.485,00 € | Servizio di efficientamento energetico illuminazione pubblica con sostituzione n. 267 apparecchi illuminanti | A03835DE64 | 17/06/2024 |
ANAC 2023 >>>
ANAC 2022 >>>
ANAC 2021 >>>
ANAC 2020 >>>
ANAC 2019 >>>