Anno 2022 - Entrate
Ultima modifica 4 dicembre 2024
Argomenti :
Trasparenza amministrativa
ENTRATE - CONSUNTIVO 2022
Titolo | Descrizione Titolo | Importo |
---|---|---|
1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 4.531.158,57 |
2 | Trasferimenti correnti | 363.869,94 |
3 | Entrate extratributarie | 552.337,75 |
4 | Entrate in conto capitale | 1.208.642,74 |
9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | 789.624,61 |
1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
Tipologia | Descrizione Tipologia | Importo |
---|---|---|
0101 | Imposte, tasse e proventi assimilati | 3.456.213,47 |
0301 | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 1.074.945,10 |
2 - TRASFERIMENTI CORRENTI
Tipologia | Descrizione Tipologia | Importo |
---|---|---|
0101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 363.869,94 |
3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Tipologia | Descrizione Tipologia | Importo |
---|---|---|
0100 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 349.798,70 |
0200 | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 78.961,41 |
0300 | Interessi Attivi | 1,00 |
0500 | Rimborsi e altre entrate correnti | 123.576,64 |
4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
Tipologia | Descrizione Tipologia | Importo |
---|---|---|
0200 | Contributi agli investimenti | 335.178,62 |
0300 | Altri trasferimenti in conto capitale | 673.464,12 |
0500 | Altre entrate in conto capitale | 200.000,00 |
9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
Tipologia | Descrizione Tipologia | Importo |
---|---|---|
0100 | Entrate per partite di giro | 774.670,61 |
0200 | Entrate per conto terzi | 14.954,00 |