Anno 2021 - Entrate
Ultima modifica 4 dicembre 2024
Argomenti :
Trasparenza amministrativa
ENTRATE - CONSUNTIVO 2021
Titolo | Descrizione Titolo | Importo |
---|---|---|
1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 3.775.084,25 |
2 | Trasferimenti correnti | 321.017,23 |
3 | Entrate extratributarie | 606.092,87 |
4 | Entrate in conto capitale | 1.465.768,11 |
9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | 689.823,88 |
1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
Tipologia | Descrizione Tipologia | Importo |
---|---|---|
0101 | Imposte, tasse e proventi assimilati | 2.660.657,52 |
0301 | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 1.114.426,73 |
2 - TRASFERIMENTI CORRENTI
Tipologia | Descrizione Tipologia | Importo |
---|---|---|
0101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 321.017,23 |
3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Tipologia | Descrizione Tipologia | Importo |
---|---|---|
0100 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 352.429,73 |
0200 | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 57.772,52 |
0300 | Interessi Attivi | 194,16 |
0500 | Rimborsi e altre entrate correnti | 195.696,46 |
4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
Tipologia | Descrizione Tipologia | Importo |
---|---|---|
0200 | Contributi agli investimenti | 796.086,14 |
0300 | Altri trasferimenti in conto capitale | 551.089,03 |
0400 | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 8.850,68 |
0500 | Altre entrate in conto capitale | 109.742,26 |
9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
Tipologia | Descrizione Tipologia | Importo |
---|---|---|
0100 | Entrate per partite di giro | 678.979,88 |
0200 | Entrate per conto terzi | 10.844,00 |